<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビジネス勉強会(ビジスタ) &#187; 30分で本１冊！30分読書法解説</title>
	<atom:link href="https://business-study.com/blog-d/30minutes-category/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business-study.com</link>
	<description>クレド導入や読書会の開催、ネット集客などを定額低コストで学ぶ。「とりあえず入っておきたい」ビジネス勉強会</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 02:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>【極低予算の社内研修】実際に読書会をやってみよう1</title>
		<link>https://business-study.com/dokusho-kenshu-6/</link>
		<comments>https://business-study.com/dokusho-kenshu-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[30分で本１冊！30分読書法解説]]></category>
		<category><![CDATA[30分読書法]]></category>
		<category><![CDATA[アウトプット]]></category>
		<category><![CDATA[インプット]]></category>
		<category><![CDATA[シードメモ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト読書法]]></category>
		<category><![CDATA[ディブリーフィング]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[右脳]]></category>
		<category><![CDATA[左脳]]></category>
		<category><![CDATA[思考力]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[振り返り]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[本を読む本]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[記憶力]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[読書　効果]]></category>
		<category><![CDATA[読書ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[読書会]]></category>
		<category><![CDATA[読書法]]></category>
		<category><![CDATA[読書習慣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-study.com/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[ビジネス勉強会の読書会ファシリテーターの友松です。 会社で読書会形式の研修をやってみよう。 実際に社内で読書会形式の研修を行う場合は、わざわざ会場を借りるようなことはせず、会社の会議室を使うとよいでしょう。 会議室が無い [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://business-study.com/dokusho-kenshu-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【極低予算の社内研修】読書法形式の企業研修を導入すると？</title>
		<link>https://business-study.com/dokusho-kenshu-5/</link>
		<comments>https://business-study.com/dokusho-kenshu-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 11:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[30分で本１冊！30分読書法解説]]></category>
		<category><![CDATA[30分読書法]]></category>
		<category><![CDATA[アウトプット]]></category>
		<category><![CDATA[インプット]]></category>
		<category><![CDATA[シードメモ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト読書法]]></category>
		<category><![CDATA[ディブリーフィング]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[右脳]]></category>
		<category><![CDATA[左脳]]></category>
		<category><![CDATA[思考力]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[振り返り]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[本を読む本]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[記憶力]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[読書　効果]]></category>
		<category><![CDATA[読書ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[読書会]]></category>
		<category><![CDATA[読書法]]></category>
		<category><![CDATA[読書習慣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-study.com/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[ビジネス勉強会・読書会ファシリテーターの友松です。 企業研修や社員研修と聞くといろんなものをイメージします。 ・ビジネスマナー研修 ・ビジネスの基本知識研修 ・仕事のテクニック研修 ・語学研修 ・キャリアプラン研修 ・新 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://business-study.com/dokusho-kenshu-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【極低予算の社内研修】私たちが提唱するビジネス読書法</title>
		<link>https://business-study.com/dokusho-kenshu-4/</link>
		<comments>https://business-study.com/dokusho-kenshu-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 21:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[30分で本１冊！30分読書法解説]]></category>
		<category><![CDATA[30分読書法]]></category>
		<category><![CDATA[アウトプット]]></category>
		<category><![CDATA[インプット]]></category>
		<category><![CDATA[シードメモ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト読書法]]></category>
		<category><![CDATA[ディブリーフィング]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[右脳]]></category>
		<category><![CDATA[左脳]]></category>
		<category><![CDATA[思考力]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[振り返り]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[本を読む本]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[記憶力]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[読書　効果]]></category>
		<category><![CDATA[読書ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[読書会]]></category>
		<category><![CDATA[読書法]]></category>
		<category><![CDATA[読書習慣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-study.com/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[ビジネス勉強会・読書会ファシリテーターの友松です。 私たちが提唱するビジネス読書法ですが、ひとつは30分読書法です。 30分読書法は別名、ダイジェスト読書法と言います。 30分という時間の中で、本を読むことはもちろん、今 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://business-study.com/dokusho-kenshu-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【極低予算の社内研修】読書会形式の研修をやろう！</title>
		<link>https://business-study.com/dokusho-kenshu-3/</link>
		<comments>https://business-study.com/dokusho-kenshu-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 08:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[30分で本１冊！30分読書法解説]]></category>
		<category><![CDATA[30分読書法]]></category>
		<category><![CDATA[アウトプット]]></category>
		<category><![CDATA[インプット]]></category>
		<category><![CDATA[シードメモ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト読書法]]></category>
		<category><![CDATA[ディブリーフィング]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[右脳]]></category>
		<category><![CDATA[左脳]]></category>
		<category><![CDATA[思考力]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[振り返り]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[本を読む本]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[記憶力]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[読書　効果]]></category>
		<category><![CDATA[読書ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[読書会]]></category>
		<category><![CDATA[読書法]]></category>
		<category><![CDATA[読書習慣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-study.com/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[ビジネス勉強会・読書会ファシリテーターの友松です。 私たちは企業に読書会形式の研修を行っていただき、読書習慣を広める活動を行っています。 読書会と一口に言ってもいろんな種類の読書会がありますね。 ・テーマを決めて、同じ本 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://business-study.com/dokusho-kenshu-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【極低予算の社内研修】読書を習慣にしている従業員の方は少ない</title>
		<link>https://business-study.com/dokusho-kenshu-2/</link>
		<comments>https://business-study.com/dokusho-kenshu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 14:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[30分で本１冊！30分読書法解説]]></category>
		<category><![CDATA[30分読書法]]></category>
		<category><![CDATA[アウトプット]]></category>
		<category><![CDATA[インプット]]></category>
		<category><![CDATA[シードメモ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト読書法]]></category>
		<category><![CDATA[ディブリーフィング]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[右脳]]></category>
		<category><![CDATA[左脳]]></category>
		<category><![CDATA[思考力]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[振り返り]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[本を読む本]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[記憶力]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[読書　効果]]></category>
		<category><![CDATA[読書ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[読書会]]></category>
		<category><![CDATA[読書法]]></category>
		<category><![CDATA[読書習慣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-study.com/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[ビジネス勉強会読書会ファシリテーターの友松です。 &#160; 読書を習慣にしている経営者の方は多いと思います。 &#160; そして、 読書を習慣にしている従業員の方は少ないと思います。 &#160; だって、16歳以 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://business-study.com/dokusho-kenshu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【極低予算の社内研修】読書が習慣化できない。継続できない。</title>
		<link>https://business-study.com/dokusho-kenshu/</link>
		<comments>https://business-study.com/dokusho-kenshu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 04:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[30分で本１冊！30分読書法解説]]></category>
		<category><![CDATA[30分読書法]]></category>
		<category><![CDATA[アウトプット]]></category>
		<category><![CDATA[インプット]]></category>
		<category><![CDATA[シードメモ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト読書法]]></category>
		<category><![CDATA[ディブリーフィング]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[右脳]]></category>
		<category><![CDATA[左脳]]></category>
		<category><![CDATA[思考力]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[振り返り]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[本を読む本]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[記憶力]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[読書　効果]]></category>
		<category><![CDATA[読書ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[読書会]]></category>
		<category><![CDATA[読書法]]></category>
		<category><![CDATA[読書習慣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-study.com/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[ビジネス勉強会の読書会ファシリテーターの友松です。 ビジネス勉強会のビジネス読書法の一つ、30分（ダイジェスト）読書法のお話しは前回で一通り終了しました。このブログの記事を読んで、ご自分で30分読書法をやって実際に効果を [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://business-study.com/dokusho-kenshu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【30分読書法・効果】アウトプットする</title>
		<link>https://business-study.com/step5-3/</link>
		<comments>https://business-study.com/step5-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 13:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[30分で本１冊！30分読書法解説]]></category>
		<category><![CDATA[30分読書法]]></category>
		<category><![CDATA[アウトプット]]></category>
		<category><![CDATA[インプット]]></category>
		<category><![CDATA[シードメモ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト読書法]]></category>
		<category><![CDATA[ディブリーフィング]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[右脳]]></category>
		<category><![CDATA[左脳]]></category>
		<category><![CDATA[思考力]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[振り返り]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[本を読む本]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[記憶力]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[読書　効果]]></category>
		<category><![CDATA[読書ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[読書会]]></category>
		<category><![CDATA[読書法]]></category>
		<category><![CDATA[読書習慣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-study.com/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[前回までの記事で30分（ダイジェスト）読書法は、一通り終了です。 とはいっても、実はここからのステップが、今読んだ本から得た情報と時間を無駄にするかしないかの分かれ目になるんですよ。 今日のブログのタイトルになっています [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://business-study.com/step5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【30分読書法・効果】ステップ５ 振り返り</title>
		<link>https://business-study.com/step5-2/</link>
		<comments>https://business-study.com/step5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[30分で本１冊！30分読書法解説]]></category>
		<category><![CDATA[30分読書法]]></category>
		<category><![CDATA[シードメモ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト読書法]]></category>
		<category><![CDATA[ディブリーフィング]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[右脳]]></category>
		<category><![CDATA[左脳]]></category>
		<category><![CDATA[思考力]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[振り返り]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[本を読む本]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[記憶力]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[読書　効果]]></category>
		<category><![CDATA[読書ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[読書会]]></category>
		<category><![CDATA[読書法]]></category>
		<category><![CDATA[読書習慣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-study.com/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[ビジネス読書会ファシリテーターの友松です。 前回までは本の読み方について説明しました。 &#160; このステップでは、自分が読んだ本について、振り返っていただくステップです。 振り返り、ディブリーフィングなんていいます [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://business-study.com/step5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【30分読書法・効果】本の読み解き方について</title>
		<link>https://business-study.com/30pun-kouka/</link>
		<comments>https://business-study.com/30pun-kouka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 11:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[30分で本１冊！30分読書法解説]]></category>
		<category><![CDATA[30分読書法]]></category>
		<category><![CDATA[シードメモ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト読書法]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[右脳]]></category>
		<category><![CDATA[左脳]]></category>
		<category><![CDATA[思考力]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[本を読む本]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[記憶力]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[読書　効果]]></category>
		<category><![CDATA[読書ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[読書会]]></category>
		<category><![CDATA[読書法]]></category>
		<category><![CDATA[読書習慣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-study.com/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[ビジネス読書会の読書会ファシリテーターの友松です。 &#160; ビジネス読書会は、2014年の5月から、ＷＥＢ読書会を開催しています。 ＷＥＢ読書会では、ファシリテーターとして読書会にかかわりながらも、読書会にも参加し [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://business-study.com/30pun-kouka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【30分読書法・効果】ステップ４ 実際に読んでみる03</title>
		<link>https://business-study.com/step4-5/</link>
		<comments>https://business-study.com/step4-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 11:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yuki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[30分で本１冊！30分読書法解説]]></category>
		<category><![CDATA[30分読書法]]></category>
		<category><![CDATA[シードメモ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイジェスト読書法]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[右脳]]></category>
		<category><![CDATA[左脳]]></category>
		<category><![CDATA[思考力]]></category>
		<category><![CDATA[情報処理能力]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[本を読む本]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[脳]]></category>
		<category><![CDATA[記憶力]]></category>
		<category><![CDATA[読書]]></category>
		<category><![CDATA[読書　効果]]></category>
		<category><![CDATA[読書ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[読書会]]></category>
		<category><![CDATA[読書法]]></category>
		<category><![CDATA[読書習慣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-study.com/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[読書会ファシリテーターの友松です。 ビジネス勉強会では読書をするときメモを取ることをおすすめしています。 これは本の内容を記憶しやすくなること、後で見返すことができる、思い出しやすいなどの効果があるからです。 このときメ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://business-study.com/step4-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk (User agent is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching using disk
Object Caching 1503/1566 objects using disk

 Served from: business-study.com @ 2026-05-01 09:11:42 by W3 Total Cache -->